Verkiezingsuitslag

Uitslag Tweede Kamerverkiezingen 2025

De voorlopige uitslag op partijniveau van de verkiezingen voor de Tweede Kamer in de gemeente Peel en Maas is bekend. Het opkomstpercentage in de gemeente was 81,11%. De PVV heeft in Peel en Maas de meeste stemmen gekregen.

In totaal hebben 28.460 kiezers hun stem uitgebracht in de gemeente Peel en Maas.

Voorlopige uitslag op partijniveau Tweede Kamer Verkiezing 2025
Lijst Partij Aantal stemmen Percentage
1 PVV (Partij voor de Vrijheid) 7.149 25,12%
2 GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA) 1.726 6,06%
3 VVD 4.631 16,27%
4 Nieuw Sociaal Contract (NSC) 100 0,35%
5 D66 3.509 12,33%
6 BBB 1.209 4,25%
7 CDA 4.905 17,23%
8 SP (Socialistische Partij) 361 1,27%
9 DENK 211 0,74%
10 Partij voor de Dieren 247 0,87%
11 Forum voor Democratie 1.166 4,10%
12 Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) 24 0,08%
13 ChristenUnie 59 0,21%
14 Volt 131 0,46%
15 JA21 2.391 8,40%
16 Vrede voor Dieren 34 0,12%
17 Belang Van Nederland (BVNL) 48 0,17%
18 BIJ1 18 0,06%
19 LP (Libertaire Partij) 17 0,06%
20 50PLUS 487 1,71%
21 Piratenpartij 12 0,04%
22 FNP 3 0,01%
24 DE LINIE 22 0,08%

Processen verbaal per kandidaat per stembureau

Uitslagen vorige verkiezingen

Hoe is er gestemd door de inwoners van de gemeente Peel en Maas.