Merwijck Kessel
Werk in uitvoering: maandag 6 oktober 2025 tot en met april 2028
We gaan de straten, het plein en het groen in de wijk een flinke opknapbeurt geven. We houden hierbij rekening met duurzaamheid en de klimaatverandering. Ook de leefomgeving en ontmoeten zijn belangrijke punten in Merwijck. We maken de wijk klaar voor de toekomst.
Planning
- De werkzaamheden starten vanaf 6 oktober 2025
- De werkzaamheden duren in totaal ongeveer 2 jaar
Aannemer Mourik voert de werkzaamheden uit en informeert aanwonenden met alle praktische informatie en concrete planning via bewonersbrieven.
Deze fasering en planning is een inschatting en kan in overleg met de gemeente worden gewijzigd.
| Fase | Locatie | Periode |
|---|---|---|
| 4 A/B | Graafschap Kesselstraat, Graaf Hendrikstraat en Perkerveld | in uitvoering tot en met april 2026 |
| 4C/D | Mariastraat | in uitvoering tot mei 2026 |
| 5 | Sint Marcusstraat | eind april tot en met juni 2026 |
| 6A | Merwijckstraat tussen Dorpstraat tot Keverbergstraat | medio mei tot en met juni 2026 |
| 6B | Merwijckstraat tussen Keverbergstraat-Sint-Corneliusstraat | juni tot en met juli 2026 |
| 7 | Keverberghof | eind juni tot en met juli 2026 |
| 8A | Burgemeester Wutsstraat | augustus tot en met november 2026 |
| 8B | Koninginnelaan tussen Keverbergstraat - Sint Corneliusstraat | juni tot en met juli 2026 |
| 8C | Koninginnelaan tussen Sint Corneliusstraat-Koninginnelaan | november tot en met december 2026 |
| 9 | Torenstraat | november 2026 tot en met februari 2027 |
| 10A | Sint Corneliusstraat tussen Koninginnelaan-Torenstraat | januari 2027 tot en met april 2027 |
| 10B | Sint Corneliusstraat tussen Torenstraat-Merwijckstraat | februari 2027 tot en met april 2027 |
| 10C | Sint Corneliusstraat tussen Baarskampstraat-Koninginnelaan | maart 2027 tot en met april 2027 |
| 11A | Binnenweg | april 2027 tot en met mei 2027 |
| 11B | Keverbergstraat noodzijde plein | juli 2027 tot en met septemer 2027 |
| 12 | Keverbergstraat tussen Burgemeester Wutsstraat-Merwijckstraat | mei 2027 tot en met juli 2027 |
| 13 | Keverbergstraat tussen Baarskampstraat-Burgemeester Wutsstraat | augustus tot en met oktober 2027 |
Tijdens de bouwvak en kerstvakantie zijn alle wegen open voor verkeer. Het kan wel zijn dat delen van de weg tijdelijk in een puinverharding zijn uitgevoerd.
Klik op de afbeelding voor een grotere weergave.
Werkzaamheden
- In de hele wijk komt een hemelwaterriool te liggen.
- Het plein in de Gelrestraat en het Keverbergplein worden vernieuwd.
- Alle straten krijgen een 30 km/u inrichting, dat betekent dat er overal klinkers komen.
Bekijk het definitief ontwerp met beplantingsplan (PDF, 3.3 MB).
Contact
Heeft u vragen over het project? Dan kunt u terecht bij projectleider Martin Kessels via 077 306 6666 of stuur een e-mail naar projectopenbareruimte@peelenmaas.nl
