Feiten en cijfers
De gemeente Peel en Maas bestaat sinds 1 januari 2010 en wordt gevormd door 11 kernen, te weten Baarlo, Beringe, Egchel, Grashoek, Helden, Kessel, Kessel-Eik, Koningslust, Maasbree, Meijel, en Panningen. Deze kernen maakten deel uit van de 4 voormalige gemeenten Helden, Kessel, Maasbree en Meijel. De regio wordt (natuurlijk) begrensd door de Peel, de Maas, de A67 en de gemeente Leudal.
Aantal inwoners per kern
Totaal aantal inwoners per 01.01.2021: 43.661.
Kern | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Baarlo | 6498 | 6540 | 6502 | 6510 | 6509 | 6484 |
Beringe | 2122 | 2134 | 2124 | 2122 | 2127 | 2148 |
Egchel | 1177 | 1224 | 1235 | 1268 | 1290 | 1329 |
Grashoek | 1682 | 1683 | 1661 | 1649 | 1650 | 1656 |
Helden | 6185 | 6138 | 6185 | 6227 | 6209 | 6245 |
Kessel | 3458 | 3453 | 3423 | 3440 | 3403 | 3354 |
Kessel-Eik | 795 | 805 | 795 | 770 | 808 | 802 |
Koningslust | 1222 | 1227 | 1199 | 1229 | 1235 | 1253 |
Maasbree | 6561 | 6519 | 6522 | 6520 | 6511 | 6626 |
Meijel | 6205 | 6187 | 6164 | 6098 | 6158 | 6146 |
Panningen | 7412 | 7441 | 7509 | 7486 | 7525 | 7618 |
Totaal | 43317 | 43351 | 43319 | 43319 | 43425 | 43661 |
Wilt u zelf aan de slag met andere cijfers over Peel en Maas? Dat kan. Neem via e-mail contact met ons op.